Aranceles
EXAMEN | ARANCEL |
|---|---|
Panorámica | $18.000 |
Teleradiografía Lateral o Postero-Anterior. | $15.000 |
Bite-wing bilateral | $18.000 |
Periapical Total (Boca Completa) | $35.000 |
Periapical | $5.000 |
Estudio de Localización o c/distorsión | $10.000 |
Análisis Cefalométrico | $15.000 |
Panorámica + Teleradiografía | $30.000 |
Panorámica + Bite Wing Bilateral | $30.000 |
CONE BEAM 3D | ARANCEL |
|---|---|
1 Zona | $35.000 |
2 Zonas | $53.000 |
3 Zonas | $67.000 |
CBCT ATM | $52.000 |
Maxilar Superior o Inferior | $55.000 |
Bi-Maxilar Craneo Completo (ATM, Via aérea, Ortodoncia) | $90.000 $130000 |
